Como la composición de cada plancha es diferente, existe un lápiz corrector de eliminación y adición específica para cada plancha ECO3 en el caso de requerir realizar alguna corrección.
Beneficios
Bolígrafos correctores
| Producto | Presentación | Eliminación | Adicion | Planchas soportadas |
|---|---|---|---|---|
| KP 011/3 3 | 3x 1 pen | Si | No | Azura TU/TS, P970 |
| KP 012/3 3 | 3x 1 pen | Si | No | Azura TU/TS, P970 |
| KC 091/3 3 | 3x 1 pen | Si | Si | Adamas, Aluva N, Avatar V-ZH, Azura TU/TS, Eclipse (Pro), Energy Elite Eco/Pro, N95-VCF, P970 |
| Energy Elite deletion pen (punta gruesa) | 3x 1 pen | Si | No | Energy Elite Eco/Pro |
| Energy Elite deletion pen (punta media) | 3x 1 pen | Si | No | Energy Elite Eco/Pro |
| Energy Elite deletion pen (2 puntas medianas y 1 punta gruesa) | 3x 1 pen | Si | No | Energy Elite Eco/Pro |
| Polymer deletion pen (2 puntas medianas y 1 punta gruesa) | 3x 1 pen | Si | No | Adamas, Avatar V-ZH, N95-VCF |
| Process-free deletion pen (punta gruesa) | 3x 1 pen | Si | No | Eclipse (Pro) |
| KN025/3 3 | 3x 1 pen | Si | No | Aluva N |
Líquidos correctores
| Producto | Presentación | Eliminación | Adición | Planchas soportadas |
|---|---|---|---|---|
| KN250 | 6x 0.1 L | Si | No | Aluva N, Avatar V-ZH, Eclipse (Pro), N95-VCF |
| KP23 | 6x 0.1 L | Si | No | P970 |