A MAGIS P-Eco é uma chapa flexográfica híbrida à base de água para aplicações de impressão de rótulos e embalagens flexíveis. Combinada com a laminação de filme seco MAGIS F 830, a MAGIS P-Eco alcança uma reprodução de alta resolução com ponto plano.
Qualidade dos pontos
Quando combinado com a película seca MAGIS F, o processo de laminação garante uma excelente qualidade de ponto plano.
Opções versáteis de retícula
Graças à excelente capacidade de transferência de ponto 1:1, essas chapas podem ser utilizadas com barras de retícula convencionais, bem como com as tecnologias de screening Sublima e SPIR@L da ECO3. O screening estocástico também é suportado.
Excelente desempenho em máquina
As chapas MAGIS P-Eco destacam-se pela sua extraordinária precisão, consistência inabalável e estabilidade de impressão incomparável. Qualidade de impressão e produtividade andam de mãos dadas.
Processamento ecológico
Não são necessários solventes para processar as chapas MAGIS P-Eco, simplificando o descarte de resíduos e a manutenção, sem restrições à saúde.
| Características da chapa | |
|---|---|
| Tipo de chapa | Chapa flexográfica aquosa de alta resolução – chapa híbrida para laminação com filme seco – ponto flat-top |
| Espessura da chapa | 1.14 & 1.70 mm |
| Dureza (Shore A) | 76° at 1.14; 69° at 1.70 |
| Material da base | PET film |
| Formatos de chapa | 457 x 610 mm (18 x 24”) |
| 610 x 762 mm (24 x 30”) | |
| 900 x 1200 mm (35 x 47”) | |
| 1067 x 1524 mm (42 x 60”) | |
| Cor da chapa | Vermelho claro transparente |
| Lavagem da chapa | Lavagem à base de sabão |
| Reprodução de imagem | ||
|---|---|---|
| Ponto mínimo | 20 µm | |
| Linha mínima | 20 µm | |
| Ponto isolado mínimo | 150 µm | |
| Compatibilidade de retícula | ABS, Sublima, SPIR@L | |
| Compatibilidade com padrão de superfície | GridTune | |
| Compatibilidade de tintas | Solvente, UV e à base de água | |
| Aplicações indicadas | Tags & labels, embalagens flexíveis |
| Tempo de processamento | ||
|---|---|---|
| Espessura | 1.14 | 1.70 |
| Exposição de dorso (seg) | 8 ~ 17 | 50 ~ 80 |
| Exposição principal (min) | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 |
| Lavagem (min) | 8 ~ 15 | 8 ~ 15 |
| Secagem (min) | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 |
| Pós-exposição (min) | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 |
| Acabamento por luz (min) | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 |
As definições dependem da configuração do equipamento.