Coste operativo mínimo
Las unidades de limpieza Azura requieren mínimo mantenimiento y atención por parte del operario.
Las conocidas Azura C95 y C125 de ECO3 están diseñadas específicamente para las planchas Azura TS y TU de hasta 95 y 125 cm de ancho. Pueden instalarse de forma independiente o conectarse en línea con el CtP de planchas (a través de un transportador en L o recto). Funcionan perfectamente a la luz del día y a temperatura ambiente.
Estas unidades de limpieza pueden procesar hasta 15.000 m² de planchas al año, necesitando únicamente 20 litros de agua por cada 300 m² de planchas. Como ingrediente principal de la solución de goma, el agua circula en un circuito cerrado, lo que permite ahorrar en costos de agua.
Las unidades de limpieza Azura requieren mínimo mantenimiento y atención por parte del operario.
Uso de agua minimizado gracias a un diseño de circuito cerrado.
Una interfaz de usuario de última generación simplifica el uso de la unidad de limpieza.
La unidad de limpieza (COU) puede usarse de manera independiente o con una conexión en línea al CtP.
| Azura C95 | Azura C125 | |
|---|---|---|
| Planchas | Azura TS, Azura TU | Azura TS, Azura TU |
| Tipo de plancha | Planchas offset térmicas libres de químicos | Planchas offset térmicas libres de químicos |
| Ancho de plancha, mínimo-máximo | 200-950 mm (7.9-37.0”) | 200-1250 mm (7.9-49.0”) |
| Longitud de plancha, mínima | 310 mm (11.8”) | 310 mm (11.8”) |
| Espesor de plancha, mínimo-máximo | 0.15–0.30 mm (0.006-0.012”) | 0.15–0.30 mm (0.006-0.012”) |
| Equipos de exposición de planchas | Avalon N8, N16 | Avalon N8, N16 |
| Velocidad de plancha | 60 cm/min (23.6”/min, fija) | 60 cm/min (23.6”/min, fija) |
| Rendimiento de la plancha | 37 planchas/h (horizontal 745 x 605 mm) | 37 planchas/h (horizontal 745 x 605 mm) |
| 26 planchas/h (horizontal 1030 x 790 mm) | 26 planchas/h (horizontal 1030 x 790 mm) | |
| Volumen de planchas | Hasta 10.000 m²/año | Hasta 10.000 m²/año |
| Velocidad del cepillo | 150 rpm (fija) | 150 rpm (fija) |
| Temperatura del secador | 55 °C (131 °F, no ajustable) | 55 °C (131 °F, no ajustable) |
| Emisión de ruido – Máx | < 70 dB | < 70 dB |
| Dimensiones (ancho, largo, alto) | 1500 x 2050 x 1050-1100 mm (59.0 x 81.0 x 41.5-43.5”) | 1820 x 2050 x 1050-1200 mm (71.6 x 81 x 41.3-47.2”) |
| Dimensiones del embalaje (ancho, largo, alto) | 1640 x 790 x 1380 mm (64.5 x 31.0 x 54.0”) | 1940 x 790 x 1380 mm (76 x 31 x 54”) |
| Peso sin embalaje | 180 kg (397 lb) | 210 kg (463 lb) |
| Peso con embalaje | 260 kg (573 lb) | 310 kg (683 lb) |
| Europa | Monofásico 1W + N + PE 230 V / 6 A, 50/60 Hz | Monofásico 1W + N + PE 230 V / 6 A, 50/60 Hz |
| Estados Unidos | Monofásico 2W + PE 208 – 230V / 6 A, 50/60Hz | Monofásico 2W + PE 208 – 230V / 6 A, 50/60Hz |
| Consumo de energía EUR/US | 1350 vatios-hora | 1350 vatios-hora |
Las revistas ECO3 Solutions destacan las tendencias del sector y nuestros últimos productos y servicios. Estas revistas en PDF de 16 y 20 páginas están disponibles en tres ediciones dirigidas a impresores comerciales y de envases, impresores flexográficos y periódicos. Las revistas se ofrecen en inglés, francés, alemán, portugués y español.
Descargue su revista