A MAGIS DI é um sistema de gravação de alta resolução e alta velocidade usado para gravar o filme seco MAGIS F. A baixa energia necessária para este processo de gravação estende a vida útil do laser e reduz os custos de manutenção e serviço. A MAGIS DI também é um sistema de gravação HDI altamente flexível, desenvolvido para produção de chapas de qualidade superior. A MAGIS DI 360 H+ possui um sistema de carregamento semiautomático, com um grampo de cauda móvel que permite a gravação de uma ampla gama de materiais, garantindo a produtividade máxima.
Múltiplas opções de compatibilidade
A MAGIS DI 360 H+ atende aos seus requisitos de fabricação de chapas para uma ampla gama de impressoras. Ela suporta o filme seco MAGIS F 830, bem como chapas flexográficas ou de letterpress.
Suporte a alta resolução
Esta gravadora foi projetada para impressão de etiquetas de alta resolução. Ela pode opcionalmente suportar resoluções de até 9.600 dpi.
Montagem fácil
Não há necessidade de usar fita adesiva para fixar as chapas ao tambor de gravação.
Conectividade flexível
A MAGIS DI 360 H inclui um front-end para importar dados TIFF de 1 bit, que todos os principais sistemas de fluxo de trabalho do mercado podem gerar.
Otimizado para MAGIS F
A menor necessidade de energia do filme seco MAGIS F 830 ajuda a aumentar a velocidade de gravação e estende a vida útil do laser.
Compatível com o Amfortis PlateAssembler
O Amfortis PlateAssembler pode combinar várias etiquetas para saída em um único filme ou chapa.
| MAGIS DI 360 H+ | |
|---|---|
| Tamanho mín. da chapa | 100 x 130 mm (3.9 x 5.1") |
| Tamanho máx. da chapa | 675 x 920 mm (26.5 x 36.2") |
| Tamanho máximo do filme MAGIS | 640 x 838 mm (25.2 x 33") |
| Materiais suportados | - Filme seco térmico - Filme ablativo - Chapas flexográficas digitais -Chapas de letterpress de poliéster |
| Espessuras de mídias suportadas | 0,11 a 3,94 mm |
| Resoluções de gravação | 2.400 y 4.800 dpi (opcional 9.600 dpi) Alternativas: 2.000 y 4.000 dpi (opcional 8.000 dpi) o 2.540 y 5.080 dpi |
| Produtividade máxima estimada* | - Filme seco: 9,2 m²/h a 2.400 dpi; 6,9 m²/h a 4.800 dpi (1.000 mJ) - LAMS: 2,4 m²/h a 4.800 dpi (4.000 mJ) |
| Sistema de carregamento | Semiautomático (grampo de cauda móvel automático) |
| Peso líquido | 880 kg |
| Dimensões da gravadora | - Comprimento: 1,650 mm (65”) - Largura: 1,300 mm (51.2”) - Altura: 1,100 mm (43.3”) |
| Dimensões do removedor de pó: | - Comprimento: 485 mm (19.1”) - Largura: 485 mm (19.1”) - Altura: 850 mm (33.5”) |
| Alimentação elétrica | 220V ± 5% 50/60Hz |
| Potência nominal | 5.6 kW |
| Ambiente de operação | - Temperatura: 18-28° C - Umidade relativa: 40%-60% |
| Software | Software Laboo incluído; plataforma PC necessária |
| Área do grampo | Grampo de cabeça de 7 mm, grampo de cauda de 8 mm, grampo de cauda móvel |
*A produtividade pode variar consoante a exposição, a resolução, o tamanho e a espessura da chapa.